Obsah
dnes, středa 13. 5. 2026

1 °C
| vítr | západní, 6.37 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| ráno | ![]() |
oblačno 11 °C |
| odpoledne | ![]() |
slabý déšť 12 °C |
| večer | ![]() |
slabý déšť 10 °C |
| noc | ![]() |
slabý déšť 8 °C |
zítra, čtvrtek 14. 5. 2026

5 °C
| vítr | jihozápadní, 5.83 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 2.78 mm |
pátek 15. 5. 2026

6 °C
| vítr | východní, 3.26 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 6.53 mm |
sobota 16. 5. 2026

7 °C
| vítr | severní, 4.78 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 6.51 mm |


















