Obsah
dnes, neděle 6. 9. 2026

12 °C
| vítr | severozápadní, 2.4 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| večer | ![]() |
polojasno 26 °C |
| noc | ![]() |
slabý déšť 20 °C |
zítra, pondělí 7. 9. 2026

10 °C
| vítr | jihovýchodní, 2.84 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.45 mm |
úterý 8. 9. 2026

15 °C
| vítr | západní, 4.12 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 0.58 mm |
středa 9. 9. 2026

13 °C
| vítr | západní, 4.53 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 11.19 mm |


















